A9, D5 & 1Dxii

2 envíos / 0 nuevos
Último envío
A9, D5 & 1Dxii

Esta es una curiosa comparativa de las tres cámaras tope gama de Sony, Nikon y Canon. Lo curioso es que nos permite hacer una elección a ciegas. Es una parte de una comparativa bastante larga (44 minutos), en el minuto 29:10 empieza la comparativa a ciegas. 

Para llevarla a cabo, prepárate una cuadricula con 12 filas y 3 columnas correspondientes a las doce fotos y las tres cámaras. Conforme aparecen las fotos para el vídeo y decide la puntuación (3 la mejor, 2 la segunda y 1 la peor). Al final sale la tabla con la cámara que ha hecho cada foto (mismos ajustes, WB,...) suma los puntos que le has dado a ciegas y veras cual es la que más te gusta. Mi resultado ha sido el opuesto al que pensaba :-)  D5=15 1D=23 A9=34 , se vende equipo Nikon.

El enlace lleva al minuto de la prueba a ciegas. https://youtu.be/0xo9qKPVhEk?t=1749

    |  A  |  B  |  C  |
    |-----|-----|-----|
1   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
2   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
3   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
4   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
5   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
6   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
7   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
8   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
9   |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
10  |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
11  |     |     |     |
    |-----|-----|-----|
12  |     |     |     |
    |-----|-----|-----|

 

Hola

 

Yo todavía no vendo el equipo, pero si que da que pensar el test. Os recomiendo perder un rato, y tal vez un día de estos compartimos nuestros respectivos resultados.